No | Text |
1 | Somos fintech: finanzas, innovación y tecnología |
2 | Noticias |
3 | Diario financiero (42) |
4 | Bernardo larraín matte entra a la propiedad de c***plo |
5 | Fintechile |
6 | Fintechile entrega al gobierno la primer radiografía fintech del país |
7 | Hacienda deja la puerta abierta para eventual fijación de precios para el sistema de medios de pago |
8 | Hacienda anuncia que se permitirá que bancos inviertan en fintech |
9 | El crowdfunding fue el instrumento de inversión más rentable en chile el año pasado |
10 | El mercurio (2) |
11 | "nos encantaría hacer una versión del mobile en américa latina y, sin duda chile podría ser el país" |
12 | Pulso (9) |
13 | Servicio de criptoactivos que lanzó btg pactual también estará disponible en chile |
14 | El diagnóstico de s&p: "el negocio de fintech está sacudiendo los pilares de la banca tradicional" |
15 | Asociación fintech valora propuesta de regulación de la cmf, pero con reparos |
16 | ınnovación digital: andrés abumohor, ceo y director ejecutivo de omnibnk |
17 | Portal pyme (2) |
18 | Estudio afirma que este año más que se triplicará el número de empresas que financian emprendimientos tecnológicos en chile |
19 | Propuesta de la cmf para regular al crowdfunding pone el foco en la información |
20 | Plataformas de criptomonedas acusan al central de tomar partido por los bancos en disp**** por cierre de cuentas |
21 | Bancos piden que exista diálogo con reguladores para implementar reforma a la industria financiera |
22 | El rol de los abogados en la discusión por la futura legislación a las fintech |
23 | Bbva |
24 | ¿cuál es el estado de los ‘sandboxes’ en américa latina? |
25 | Los bancos sistémicos de chile |
26 | Rocketpin visualiza en el mundo fintech el futuro de la empresa |
27 | Visa detalla los cinco desafíos del nuevo sistema de medios de pago |
28 | ınfobae.com (2) |
29 | El futuro del dinero según transferwise |
30 | Santander busca destronar a mach de bci en los medios de pago |
31 | Doble ımpacto y quest capital lanzan fondo con impacto social por $usd 10 millones |
32 | Mercado libre lanza código qr en sistema de medios de pago |
33 | Diario el país (3) |
34 | Reguladores de la región se pronuncian sobre las fintechs |
35 | ¿cómo avanza el venture capital en la región? |
36 | Ecosistema fintech de chile crece casi 50% en los últimos 18 meses |
37 | ¿el bitcoin se ha convertido en un activo refugio? se abre el debate |
38 | Dos fintech chilenas compiten con dos fintech peruanas en el apec ınternational fintech summit |
39 | Pagofacil llega a perú |
40 | ıproup (9) |
41 | Fintech argentinas en problemas por restricción cambiaria |
42 | ıupana |
43 | Las bigtech ganan territorio, los bancos buscan cómo asocia**** con cuidado |
44 | Seminario apec abordó potencial de las fintech para el financiamiento de las pyme |
45 | Contxto. |
46 | Las 8 startups chilenas que destacan por sus soluciones disruptivas con el uso de blockchain |
47 | El financiero |
48 | Ley fintech impulsa fusiones y adquisiciones en méxico |
49 | Global66 supera los usd 15 millones en remesas |
50 | Revista capital |
51 | Migrante: la fintech para los migrantes en chile |
52 | Bancos digitales podrían casi triplicar sus clientes en los próximos 12 meses |
53 | Ley fintech para chile: una iniciativa más en la abultada carpeta de proyectos |
54 | Latam list |
55 | Las fintech chilenas con potencial para convertirse en unicornios |
56 | Milenio |
57 | Venció el plazo de registro para las empresas fintech de méxico. 85 de 200 empresas presentaron solicitud para operar. |
58 | El 40% de los clientes de las fintech argentinas termina yendo a los bancos tradicionales |
59 | Billeteras virtuales: por qué son más pop****res en argentina que en el resto de la región |
60 | El economista |
61 | Openbanking, el siguiente paso a dar en méxico con la ley fintech |
62 | Competencia para visa y mastercard: gigante china unionpay hace oficial su arribo al mercado chileno |
63 | Expansión |
64 | Fintonic: ¿el próximo gran actor de los préstamos en chile? |
65 | Diario concepción |
66 | Varun mittal, experto mundial de fintech: “este país cuenta con gente joven experta en tecnología” |
67 | Ebanx |
68 | La fintech ebanx empezará a procesar los pagos de uber en latam |
69 | ıprofesional |
70 | El bıd y softbank se unen para potenciar startups en latam y el caribe |
71 | 24 horas |
72 | Pagofácil cierra alianza con match para habilitar pagos en nuevos comercios |
73 | ¿se acaba wayra en chile? telefónica cerrará centros de aceleradora de startups en cuatro países |
74 | Chipax, la fintech que ordena los fujos de caja y que busca captar 25.000 pymes |
75 | Fintech abaqus prepara software tributario para sociedades de inversión |
76 | Santander da un paso más en su apuesta tecnológica y crea compañía ınsurtech |
77 | Nearsh**** americas |
78 | Mercadolibre empieza a aceptar pagos con bitcoin en brasil en alianza con bitpay |
79 | Déficit de inversionistas de riesgo complica el surgimiento de “unicornios” en chile |
80 | Los guiños regulatorios que hizo la cmf a la industria fintech |
81 | Medios de pago: visa logra acuerdo con la banca y baja tasas de intercambio |
82 | Metro tiene lista plana ejecutiva para ingresar al negocio de las tarjetas de prepago |
83 | Nace un nuevo unicornio fintech en latinoamérica |
84 | Credicorp acelera su incursión en fintech |
85 | Portabilidad financiera ¿cuál es el avance del proyecto? |
86 | Préstamos con factura en argentina. ¿oportunidad para las fintech chilenas? |
87 | La fintech kredito alista alianza con el retail |
88 | Emprendedores crean fondo para dar créditos a pymes afectadas a tasa 0% |
89 | Cnbc |
90 | Uber entra de lleno al negocio fintech con "uber money" |
91 | Aevı |
92 | Transbank firma alianza con aevı para potenciar sus servicios de valor agregado |
93 | Santander acelera su incursión en fintech y compra el 50,1% de la fintech ebury |
94 | Grin y sus scooters eléctricos, ¿rumbo a incursionar en fintech? |
95 | Cheque electrónico o "e-check". el caso argentino a seguir de cerca. |
96 | La república (2) |
97 | 90% de los jóvenes colombianos siguen pagando en efectivo. ¿cuál es la situación en chile? |
98 | José ramón valente y su hijo buscan incursionar en el negocio fintech para la industria de agf |
99 | Emol |
100 | Marcel urge por creación de sistema consolidado de deudores ante "compleja situación financiera" de sectores de la población |
101 | Portafolio |
102 | Colombia con la mejor nota en inclusión financiera. ¿y chile? |
103 | Forbes (2) |
104 | Microsoft entra en el negocio de tokenización de activos |
105 | Google da el salto a la banca con cuentas corrientes en ee uu en 2020 |
106 | Facebook pay, el nuevo sistema de pagos que lanzó la compañía para messenger, whatsapp e ınstagram |
107 | Los riesgos del sistema financiero chileno si no acelera su transformación digital |
108 | Más de ocho millones de personas usan billeteras digitales en colombia |
109 | La tercera (2) |
110 | Crisis social dispara las transacciones de bitcoin en las plataformas chilenas |
111 | Rappi se sube a la bicicleta financiera: se convertirá en banco, dará créditos y ofrecerá seguros de autos |
112 | Fintech y nuevas tecnologías impulsan la inclusión financiera en chile |
113 | Latinoamérica recibió más inversiones en fintech que china e ındia este año según citibank |
114 | Avanza en el congreso disminución de línea de financiamiento de corfo para escalamiento de startups |
115 | Business ınsider |
116 | Las 25 fintech más innovadoras del mundo, según kpmg |
117 | Ambito.com |
118 | Mercado libre recibe préstamo de u$s125 m para su negocio fintech |
119 | Tras superar los líos judiciales, capitaria busca expandirse por la región de la mano de la digitalización |
120 | Tyn magazine (2) |
121 | Novopayment y visa expanden su colaboración estratégica |
122 | Transbank viaja a brasil para fichar a su nuevo gerente general |
123 | Fintech de gestión de proveedores made in colombia aterriza en chile |
124 | A las fintech sí les va bien en esta coyuntura: actividad aumenta 50% |
125 | Líderes de la industria fintech se reunieron en finnosummit miami by lendıt fintech |
126 | America economía |
127 | Endeavor chile busca a emprendedores fintech para acelerar su crecimiento |
128 | Mastercard explica las razones de por qué no baja las tasas de intercambio en el mercado chileno |
129 | Chile se posiciona en el desarrollo de ecosistema fintech |
130 | Consorcio ingresa a la propiedad de fintech argentina para crecer en negocio de seguros |
131 | Socio chileno de carlos slim lanza nueva plataforma fintech en el país |
132 | Bıd |
133 | Venture debt: ¿cómo financiar tu startup sin perder partic****ción en la empresa? |
134 | Los ganadores y perdedores de la industria fintech en 2019 |
135 | Finextra |
136 | ¿cómo avanza la regulación de openbanking en brasil? |
137 | Chile cae en ranking de inclusión financiera |
138 | Fintechile pide al gobierno fijar las tarifas del sistema de medios de pago |
139 | Publicación destacada |
140 | Cartelera de eventos |
141 | Publicaciones |
142 | Verticales de negocio |
143 | Procesamiento de pagos y remesas |
144 | ınfraestructura tecnológica para las finanzas y seguros |
145 | ınsurtech |
146 | Financiamiento alternativo y préstamos |
147 | Gestión de finanzas personales y empresariales |
148 | Negociación de activos financieros y digitales |
149 | Nuestros aliados |
150 | Conéctate con nosotros |
No | Text |
1 | Somos la asociación de empresas fintech de chile. |
2 | Sep 22, 2020 |
3 | Finnosummit mexico 2020 |
4 | Oct 25, 2020 |
5 | Money 20/20 |
6 | Oct 1, 2020 |
7 | Santiago ınsurtech forum |
8 | Argentina fintech forum |
No | Text |
1 | Frentes de trabajo |
2 | Fintechile pide al gobierno fijar las tarifas del sistema de medios de pago |
3 | El banco central de argentina comenzó el proceso de regulación de las fintech y eleva exigencias para su funcionamiento |
4 | Fintech ligada a grupo prisma busca administrar us$ 50 millones en activos |
5 | Brazo fintech de credicorp de perú afina ingreso al mercado de prepago en chile |
6 | En chile existen más de cuatro millones de personas fuera del sistema bancario |
7 | Chile cae en ranking de inclusión financiera |
8 | ¿cómo avanza la regulación de openbanking en brasil? |
9 | Los ganadores y perdedores de la industria fintech en 2019 |
10 | Venture debt: ¿cómo financiar tu startup sin perder partic****ción en la empresa? |
11 | Socio chileno de carlos slim lanza nueva plataforma fintech en el país |
12 | Consorcio ingresa a la propiedad de fintech argentina para crecer en negocio de seguros |
13 | Chile se posiciona en el desarrollo de ecosistema fintech |
14 | Mastercard explica las razones de por qué no baja las tasas de intercambio en el mercado chileno |
15 | Endeavor chile busca a emprendedores fintech para acelerar su crecimiento |
16 | Líderes de la industria fintech se reunieron en finnosummit miami by lendıt fintech |
17 | A las fintech sí les va bien en esta coyuntura: actividad aumenta 50% |
18 | Fintech de gestión de proveedores made in colombia aterriza en chile |
19 | Transbank viaja a brasil para fichar a su nuevo gerente general |
20 | Novopayment y visa expanden su colaboración estratégica |
21 | Tras superar los líos judiciales, capitaria busca expandirse por la región de la mano de la digitalización |
22 | Mercado libre recibe préstamo de u$s125 m para su negocio fintech |
23 | Las 25 fintech más innovadoras del mundo, según kpmg |
24 | Avanza en el congreso disminución de línea de financiamiento de corfo para escalamiento de startups |
25 | Latinoamérica recibió más inversiones en fintech que china e ındia este año según citibank |
26 | Fintech y nuevas tecnologías impulsan la inclusión financiera en chile |
27 | Rappi se sube a la bicicleta financiera: se convertirá en banco, dará créditos y ofrecerá seguros de autos |
28 | Crisis social dispara las transacciones de bitcoin en las plataformas chilenas |
29 | Más de ocho millones de personas usan billeteras digitales en colombia |
30 | Los riesgos del sistema financiero chileno si no acelera su transformación digital |
31 | Facebook pay, el nuevo sistema de pagos que lanzó la compañía para messenger, whatsapp e ınstagram |
32 | Google da el salto a la banca con cuentas corrientes en ee uu en 2020 |
33 | Microsoft entra en el negocio de tokenización de activos |
34 | Colombia con la mejor nota en inclusión financiera. ¿y chile? |
35 | Marcel urge por creación de sistema consolidado de deudores ante "compleja situación financiera" de sectores de la población |
36 | José ramón valente y su hijo buscan incursionar en el negocio fintech para la industria de agf |
37 | 90% de los jóvenes colombianos siguen pagando en efectivo. ¿cuál es la situación en chile? |
38 | Cheque electrónico o "e-check". el caso argentino a seguir de cerca. |
39 | Grin y sus scooters eléctricos, ¿rumbo a incursionar en fintech? |
40 | Santander acelera su incursión en fintech y compra el 50,1% de la fintech ebury |
41 | Transbank firma alianza con aevı para potenciar sus servicios de valor agregado |
42 | Uber entra de lleno al negocio fintech con "uber money" |
43 | Emprendedores crean fondo para dar créditos a pymes afectadas a tasa 0% |
44 | La fintech kredito alista alianza con el retail |
45 | Préstamos con factura en argentina. ¿oportunidad para las fintech chilenas? |
46 | Portabilidad financiera ¿cuál es el avance del proyecto? |
47 | Credicorp acelera su incursión en fintech |
48 | Nace un nuevo unicornio fintech en latinoamérica |
49 | Metro tiene lista plana ejecutiva para ingresar al negocio de las tarjetas de prepago |
50 | Medios de pago: visa logra acuerdo con la banca y baja tasas de intercambio |
51 | Los guiños regulatorios que hizo la cmf a la industria fintech |
52 | Déficit de inversionistas de riesgo complica el surgimiento de “unicornios” en chile |
53 | Mercadolibre empieza a aceptar pagos con bitcoin en brasil en alianza con bitpay |
54 | Santander da un paso más en su apuesta tecnológica y crea compañía ınsurtech |
55 | Fintech abaqus prepara software tributario para sociedades de inversión |
56 | Chipax, la fintech que ordena los fujos de caja y que busca captar 25.000 pymes |
57 | ¿se acaba wayra en chile? telefónica cerrará centros de aceleradora de startups en cuatro países |
58 | Pagofácil cierra alianza con match para habilitar pagos en nuevos comercios |
59 | El bıd y softbank se unen para potenciar startups en latam y el caribe |
60 | La fintech ebanx empezará a procesar los pagos de uber en latam |
61 | Varun mittal, experto mundial de fintech: “este país cuenta con gente joven experta en tecnología” |
62 | Fintonic: ¿el próximo gran actor de los préstamos en chile? |
63 | Competencia para visa y mastercard: gigante china unionpay hace oficial su arribo al mercado chileno |
64 | Openbanking, el siguiente paso a dar en méxico con la ley fintech |
65 | Billeteras virtuales: por qué son más pop****res en argentina que en el resto de la región |
66 | El 40% de los clientes de las fintech argentinas termina yendo a los bancos tradicionales |
67 | Venció el plazo de registro para las empresas fintech de méxico. 85 de 200 empresas presentaron solicitud para operar. |
68 | Las fintech chilenas con potencial para convertirse en unicornios |
69 | Ley fintech para chile: una iniciativa más en la abultada carpeta de proyectos |
70 | Bancos digitales podrían casi triplicar sus clientes en los próximos 12 meses |
71 | Migrante: la fintech para los migrantes en chile |
72 | Global66 supera los usd 15 millones en remesas |
73 | Ley fintech impulsa fusiones y adquisiciones en méxico |
74 | Las 8 startups chilenas que destacan por sus soluciones disruptivas con el uso de blockchain |
75 | Seminario apec abordó potencial de las fintech para el financiamiento de las pyme |
76 | Las bigtech ganan territorio, los bancos buscan cómo asocia**** con cuidado |
77 | Fintech argentinas en problemas por restricción cambiaria |
78 | Pagofacil llega a perú |
79 | Dos fintech chilenas compiten con dos fintech peruanas en el apec ınternational fintech summit |
80 | ¿el bitcoin se ha convertido en un activo refugio? se abre el debate |
81 | Ecosistema fintech de chile crece casi 50% en los últimos 18 meses |
82 | ¿cómo avanza el venture capital en la región? |
83 | Reguladores de la región se pronuncian sobre las fintechs |
84 | Mercado libre lanza código qr en sistema de medios de pago |
85 | Doble ımpacto y quest capital lanzan fondo con impacto social por $usd 10 millones |
86 | Santander busca destronar a mach de bci en los medios de pago |
87 | El futuro del dinero según transferwise |
88 | Visa detalla los cinco desafíos del nuevo sistema de medios de pago |
89 | Rocketpin visualiza en el mundo fintech el futuro de la empresa |
90 | Los bancos sistémicos de chile |
91 | ¿cuál es el estado de los ‘sandboxes’ en américa latina? |
92 | Bernardo larraín matte entra a la propiedad de c***plo |
93 | Fintechile entrega al gobierno la primer radiografía fintech del país |
94 | Hacienda anuncia que se permitirá que bancos inviertan en fintech |
95 | Hacienda deja la puerta abierta para eventual fijación de precios para el sistema de medios de pago |
96 | "nos encantaría hacer una versión del mobile en américa latina y, sin duda chile podría ser el país" |
97 | El crowdfunding fue el instrumento de inversión más rentable en chile el año pasado |
98 | Servicio de criptoactivos que lanzó btg pactual también estará disponible en chile |
99 | ınnovación digital: andrés abumohor, ceo y director ejecutivo de omnibnk |
100 | El diagnóstico de s&p: "el negocio de fintech está sacudiendo los pilares de la banca tradicional" |
101 | El rol de los abogados en la discusión por la futura legislación a las fintech |
102 | Fintech américa latina 2018 |
103 | Reaching new heights |
104 | Fintech |
105 | El valiente nuevo mundo de la banca abierta |
Icon | Domain | IP | Alexa Rank |
Partnerstack.com | ![]() |
11.269 | |
Activelylearn.com | ![]() |
35.740 | |
Cutegirl.io | ![]() |
25.653 | |
Dubsado.com | ![]() |
21.383 | |
Pontomais.com.br | ![]() |
111.157 | |
Relaythat.com | ![]() |
23.820 | |
Dimensions.guide | ![]() |
49.610 | |
Casestudy.club | ![]() |
158.828 | |
Getcloudapp.com | ![]() |
15.914 | |
Fetchy.net | ![]() |
363.131 | |
Kickspan.com | ![]() |
305.868 | |
Telenav.com | ![]() |
193.888 | |
Koan.co | ![]() |
102.437 | |
Yaguara.co | ![]() |
241.914 | |
Flowbase.co | ![]() |
153.450 | |
Creditlevel.net | ![]() |
63.602 | |
Lightricks.com | ![]() |
287.503 | |
Ecommops.com | ![]() |
121.945 | |
Eggradients.com | ![]() |
67.890 | |
Tree.com.py | ![]() |
372.726 | |
Identifyy.com | ![]() |
96.208 | |
Cpgd.xyz | ![]() |
493.544 | |
Programanex.com.br | ![]() |
227.101 | |
Sirena.app | ![]() |
47.284 | |
Brightpod.com | ![]() |
125.669 | |
Sharp-Stream.com | ![]() |
2.578.605 | |
h****oworks.com | ![]() |
256.149 | |
Niceverynice.com | ![]() |
208.054 | |
Jepto.com | ![]() |
210.283 | |
Appfront.ai | ![]() |
292.523 | |
Godatafeed.com | ![]() |
65.149 | |
Brandbot.com | ![]() |
137.671 | |
Smarteru.com | ![]() |
196.499 | |
Sortd.com | ![]() |
177.473 | |
Voucherify.io | ![]() |
98.966 | |
Predictspring.com | ![]() |
439.445 | |
Gigwell.com | ![]() |
623.096 | |
Northstardiagnosticimaging.com | ![]() |
3.368.145 | |
Pimacott.com | ![]() |
1.328.515 | |
Retailzipline.com | ![]() |
159.786 | |
Thedigitalpanda.com | ![]() |
2.552.583 | |
Thehillsnashville.com | ![]() |
1.081.422 | |
Viridianca.com | ![]() |
661.496 | |
Flipperforce.com | ![]() |
384.069 | |
Eliteasphaltinc.ca | ![]() |
3.388.281 | |
Gracelihn.com | ![]() |
2.859.162 | |
Stackline.com | ![]() |
24.143 |